0017_breakage_tables.py
python
sha256:3c58668648c7323bb9f5c6881cfe6a3f14fc93fcb73b537d253732952a5bf8bf
chore: bump version to 0.2.0rc12
Sonnet 4.6
patch
8 days ago
| 1 | """breakage: create musehub_intel_breakage_issues and musehub_intel_breakage_meta |
| 2 | |
| 3 | ``musehub_intel_breakage_issues`` stores one row per stale-import detected at |
| 4 | push time by ``BreakageProvider``. The stable ``issue_id`` hash |
| 5 | (``blob_id(repo_id:file_path:symbol_name:issue_type)``) makes upserts |
| 6 | idempotent — re-running the provider on the same snapshot produces the same IDs. |
| 7 | |
| 8 | ``musehub_intel_breakage_meta`` holds aggregate stats (total, warning/error |
| 9 | counts, file count) so stat chips never require a COUNT query on every load. |
| 10 | |
| 11 | Revision ID: 0017 |
| 12 | Revises: 0016 |
| 13 | """ |
| 14 | |
| 15 | from alembic import op |
| 16 | import sqlalchemy as sa |
| 17 | |
| 18 | revision = "0017" |
| 19 | down_revision = "0016" |
| 20 | branch_labels = None |
| 21 | depends_on = None |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | def upgrade() -> None: |
| 25 | op.create_table( |
| 26 | "musehub_intel_breakage_issues", |
| 27 | sa.Column("issue_id", sa.String(128), primary_key=True), |
| 28 | sa.Column( |
| 29 | "repo_id", |
| 30 | sa.String(128), |
| 31 | sa.ForeignKey("musehub_repos.repo_id", ondelete="CASCADE"), |
| 32 | nullable=False, |
| 33 | ), |
| 34 | sa.Column("file_path", sa.String(512), nullable=False), |
| 35 | sa.Column("issue_type", sa.String(64), nullable=False), |
| 36 | sa.Column("description", sa.Text, nullable=False), |
| 37 | sa.Column("severity", sa.String(32), nullable=False, server_default="warning"), |
| 38 | sa.Column("ref", sa.String(128), nullable=False), |
| 39 | ) |
| 40 | op.create_index( |
| 41 | "ix_intel_breakage_issues_repo", |
| 42 | "musehub_intel_breakage_issues", |
| 43 | ["repo_id"], |
| 44 | ) |
| 45 | op.create_index( |
| 46 | "ix_intel_breakage_issues_repo_type", |
| 47 | "musehub_intel_breakage_issues", |
| 48 | ["repo_id", "issue_type"], |
| 49 | ) |
| 50 | |
| 51 | op.create_table( |
| 52 | "musehub_intel_breakage_meta", |
| 53 | sa.Column( |
| 54 | "repo_id", |
| 55 | sa.String(128), |
| 56 | sa.ForeignKey("musehub_repos.repo_id", ondelete="CASCADE"), |
| 57 | primary_key=True, |
| 58 | ), |
| 59 | sa.Column("total_issues", sa.Integer, nullable=False, server_default="0"), |
| 60 | sa.Column("warning_count", sa.Integer, nullable=False, server_default="0"), |
| 61 | sa.Column("error_count", sa.Integer, nullable=False, server_default="0"), |
| 62 | sa.Column("file_count", sa.Integer, nullable=False, server_default="0"), |
| 63 | sa.Column("ref", sa.String(128), nullable=False), |
| 64 | ) |
| 65 | |
| 66 | |
| 67 | def downgrade() -> None: |
| 68 | op.drop_index("ix_intel_breakage_issues_repo_type", table_name="musehub_intel_breakage_issues") |
| 69 | op.drop_index("ix_intel_breakage_issues_repo", table_name="musehub_intel_breakage_issues") |
| 70 | op.drop_table("musehub_intel_breakage_issues") |
| 71 | op.drop_table("musehub_intel_breakage_meta") |
File History
1 commit
sha256:35d76015db2541686c33edd44343ea2d9f751325b4a5556cc9c4c9c0f84edbbe
chore: bump version to 0.2.0rc12
Sonnet 4.6
patch
6 days ago